aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Documentation
diff options
context:
space:
mode:
authorJunichi Uekawa <dancer@coreduo.netfort.gr.jp>2007-05-06 00:51:02 +0900
committerJunichi Uekawa <dancer@coreduo.netfort.gr.jp>2007-05-06 00:51:02 +0900
commit13059b5787df0bdeeffb36677e8f9f99f1df426b (patch)
tree2b8c9b335152529b52a8835f122a406d5055308a /Documentation
parent24cb5aecfbe7a8e85a711e01be29a782ce2efd9a (diff)
downloadpbuilder-13059b5787df0bdeeffb36677e8f9f99f1df426b.tar
pbuilder-13059b5787df0bdeeffb36677e8f9f99f1df426b.tar.gz
add diagrams
Diffstat (limited to 'Documentation')
-rw-r--r--Documentation/debconf7/develcycle.dot18
-rw-r--r--Documentation/debconf7/develcycle.eps3793
2 files changed, 3811 insertions, 0 deletions
diff --git a/Documentation/debconf7/develcycle.dot b/Documentation/debconf7/develcycle.dot
new file mode 100644
index 0000000..cf3832b
--- /dev/null
+++ b/Documentation/debconf7/develcycle.dot
@@ -0,0 +1,18 @@
+// (let* ((dot buffer-file-name) (eps (replace-regexp-in-string "dot$" "eps" dot)) (svg (replace-regexp-in-string "dot$" "svg" dot))) (shell-command (concat "dot "dot" -T svg > "svg"; inkscape "svg" -p \"> "eps"\" ; gv "eps)))
+// (let* ((dot buffer-file-name) (eps (replace-regexp-in-string "dot$" "eps" dot)) (svg (replace-regexp-in-string "dot$" "svg" dot))) (shell-command (concat "dot "dot" -T ps > "eps"; gv "eps)))
+digraph structure {
+mindist=1
+
+"edit source" [label="maintainer\nedits source"]
+"bugreport"->"edit source"
+"new upstream package"->"edit source"
+"edit source"->"build package"
+"build package"->"install locally"
+"install locally"->"test package"
+"test package"->"edit source" [label="fail"]
+"test package"->"pbuilder build" [label="success"]
+"pbuilder build"->"edit source" [label="fail"]
+"pbuilder build"->"debsign" [label="success"]
+"debsign"->"dput"
+}
+
diff --git a/Documentation/debconf7/develcycle.eps b/Documentation/debconf7/develcycle.eps
new file mode 100644
index 0000000..3a02883
--- /dev/null
+++ b/Documentation/debconf7/develcycle.eps
@@ -0,0 +1,3793 @@
+%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
+%%Creator: inkscape 0.45
+%%Pages: 1
+%%Orientation: Portrait
+%%BoundingBox: 0 0 287 626
+%%HiResBoundingBox: 0 0 287 626
+%%EndComments
+%%Page: 1 1
+0 626 translate
+0.8 -0.8 scale
+0 0 0 setrgbcolor
+[] 0 setdash
+1 setlinewidth
+0 setlinejoin
+0 setlinecap
+gsave [1.25 0 0 1.25 0 0] concat
+gsave
+1 1 1 setrgbcolor
+newpath
+-2 628 moveto
+-2 -2 lineto
+289 -2 lineto
+289 628 lineto
+-2 628 lineto
+closepath
+fill
+grestore
+1 1 1 setrgbcolor
+[] 0 setdash
+1 setlinewidth
+0 setlinejoin
+0 setlinecap
+newpath
+-2 628 moveto
+-2 -2 lineto
+289 -2 lineto
+289 628 lineto
+-2 628 lineto
+closepath
+stroke
+0 0 0 setrgbcolor
+[] 0 setdash
+1 setlinewidth
+0 setlinejoin
+0 setlinecap
+newpath
+187 107 moveto
+187 122.456 165.048 135 138 135 curveto
+110.952 135 89 122.456 89 107 curveto
+89 91.544 110.952 79 138 79 curveto
+165.048 79 187 91.544 187 107 curveto
+closepath
+stroke
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+107.16309 97.813477 moveto
+107.47753 97.248379 107.85351 96.831387 108.29102 96.5625 curveto
+108.72851 96.293627 109.24348 96.159188 109.83594 96.15918 curveto
+110.63345 96.159188 111.24869 96.439461 111.68164 97 curveto
+112.11457 97.555996 112.33104 98.348964 112.33105 99.378906 curveto
+112.33105 104 lineto
+111.06641 104 lineto
+111.06641 99.419922 lineto
+111.0664 98.686203 110.93651 98.141607 110.67676 97.786133 curveto
+110.41698 97.430671 110.0205 97.252936 109.4873 97.25293 curveto
+108.8356 97.252936 108.32063 97.469408 107.94238 97.902344 curveto
+107.56412 98.335292 107.37499 98.925461 107.375 99.672852 curveto
+107.375 104 lineto
+106.11035 104 lineto
+106.11035 99.419922 lineto
+106.11035 98.681646 105.98046 98.13705 105.7207 97.786133 curveto
+105.46093 97.430671 105.05989 97.252936 104.51758 97.25293 curveto
+103.875 97.252936 103.36458 97.471686 102.98633 97.90918 curveto
+102.60807 98.342128 102.41894 98.930018 102.41895 99.672852 curveto
+102.41895 104 lineto
+101.1543 104 lineto
+101.1543 96.34375 lineto
+102.41895 96.34375 lineto
+102.41895 97.533203 lineto
+102.70605 97.063809 103.05013 96.717455 103.45117 96.494141 curveto
+103.85221 96.270841 104.32845 96.159188 104.87988 96.15918 curveto
+105.43587 96.159188 105.90755 96.300463 106.29492 96.583008 curveto
+106.68684 96.865567 106.97623 97.275723 107.16309 97.813477 curveto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+118.32617 100.15137 moveto
+117.30989 100.15137 116.60579 100.26758 116.21387 100.5 curveto
+115.82194 100.73243 115.62597 101.12891 115.62598 101.68945 curveto
+115.62597 102.13607 115.77181 102.49154 116.06348 102.75586 curveto
+116.3597 103.01563 116.76074 103.14551 117.2666 103.14551 curveto
+117.96386 103.14551 118.52213 102.89942 118.94141 102.40723 curveto
+119.36523 101.91048 119.57714 101.25196 119.57715 100.43164 curveto
+119.57715 100.15137 lineto
+118.32617 100.15137 lineto
+120.83496 99.631836 moveto
+120.83496 104 lineto
+119.57715 104 lineto
+119.57715 102.83789 lineto
+119.29003 103.30274 118.93229 103.64681 118.50391 103.87012 curveto
+118.07552 104.08887 117.55143 104.19824 116.93164 104.19824 curveto
+116.14778 104.19824 115.52344 103.97949 115.05859 103.54199 curveto
+114.59831 103.09994 114.36816 102.50977 114.36816 101.77148 curveto
+114.36816 100.91016 114.65527 100.26075 115.22949 99.823242 curveto
+115.80827 99.385747 116.66959 99.166997 117.81348 99.166992 curveto
+119.57715 99.166992 lineto
+119.57715 99.043945 lineto
+119.57714 98.465175 119.38574 98.018561 119.00293 97.704102 curveto
+118.62467 97.385098 118.09147 97.225593 117.40332 97.225586 curveto
+116.96582 97.225593 116.53971 97.278002 116.125 97.382812 curveto
+115.71028 97.487637 115.31152 97.644863 114.92871 97.854492 curveto
+114.92871 96.692383 lineto
+115.389 96.514656 115.83561 96.382495 116.26855 96.295898 curveto
+116.70149 96.20476 117.12304 96.159188 117.5332 96.15918 curveto
+118.64062 96.159188 119.46777 96.446297 120.01465 97.020508 curveto
+120.56152 97.594733 120.83495 98.465175 120.83496 99.631836 curveto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+123.43262 96.34375 moveto
+124.69043 96.34375 lineto
+124.69043 104 lineto
+123.43262 104 lineto
+123.43262 96.34375 lineto
+123.43262 93.363281 moveto
+124.69043 93.363281 lineto
+124.69043 94.956055 lineto
+123.43262 94.956055 lineto
+123.43262 93.363281 lineto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+133.67969 99.378906 moveto
+133.67969 104 lineto
+132.42188 104 lineto
+132.42188 99.419922 lineto
+132.42187 98.695318 132.28059 98.153001 131.99805 97.792969 curveto
+131.71549 97.432949 131.29166 97.252936 130.72656 97.25293 curveto
+130.04752 97.252936 129.51204 97.469408 129.12012 97.902344 curveto
+128.72819 98.335292 128.53222 98.925461 128.53223 99.672852 curveto
+128.53223 104 lineto
+127.26758 104 lineto
+127.26758 96.34375 lineto
+128.53223 96.34375 lineto
+128.53223 97.533203 lineto
+128.833 97.072924 129.18619 96.728848 129.5918 96.500977 curveto
+130.00195 96.27312 130.47363 96.159188 131.00684 96.15918 curveto
+131.88639 96.159188 132.55175 96.432625 133.00293 96.979492 curveto
+133.45409 97.521816 133.67968 98.32162 133.67969 99.378906 curveto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+137.44629 94.169922 moveto
+137.44629 96.34375 lineto
+140.03711 96.34375 lineto
+140.03711 97.321289 lineto
+137.44629 97.321289 lineto
+137.44629 101.47754 lineto
+137.44629 102.10189 137.5306 102.50293 137.69922 102.68066 curveto
+137.87239 102.8584 138.22103 102.94727 138.74512 102.94727 curveto
+140.03711 102.94727 lineto
+140.03711 104 lineto
+138.74512 104 lineto
+137.77441 104 137.10449 103.81999 136.73535 103.45996 curveto
+136.36621 103.09538 136.18164 102.43457 136.18164 101.47754 curveto
+136.18164 97.321289 lineto
+135.25879 97.321289 lineto
+135.25879 96.34375 lineto
+136.18164 96.34375 lineto
+136.18164 94.169922 lineto
+137.44629 94.169922 lineto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+145.17773 100.15137 moveto
+144.16145 100.15137 143.45735 100.26758 143.06543 100.5 curveto
+142.6735 100.73243 142.47754 101.12891 142.47754 101.68945 curveto
+142.47754 102.13607 142.62337 102.49154 142.91504 102.75586 curveto
+143.21126 103.01563 143.6123 103.14551 144.11816 103.14551 curveto
+144.81543 103.14551 145.37369 102.89942 145.79297 102.40723 curveto
+146.21679 101.91048 146.4287 101.25196 146.42871 100.43164 curveto
+146.42871 100.15137 lineto
+145.17773 100.15137 lineto
+147.68652 99.631836 moveto
+147.68652 104 lineto
+146.42871 104 lineto
+146.42871 102.83789 lineto
+146.1416 103.30274 145.78385 103.64681 145.35547 103.87012 curveto
+144.92708 104.08887 144.40299 104.19824 143.7832 104.19824 curveto
+142.99935 104.19824 142.375 103.97949 141.91016 103.54199 curveto
+141.44987 103.09994 141.21973 102.50977 141.21973 101.77148 curveto
+141.21973 100.91016 141.50683 100.26075 142.08105 99.823242 curveto
+142.65983 99.385747 143.52116 99.166997 144.66504 99.166992 curveto
+146.42871 99.166992 lineto
+146.42871 99.043945 lineto
+146.4287 98.465175 146.2373 98.018561 145.85449 97.704102 curveto
+145.47623 97.385098 144.94303 97.225593 144.25488 97.225586 curveto
+143.81738 97.225593 143.39127 97.278002 142.97656 97.382812 curveto
+142.56185 97.487637 142.16308 97.644863 141.78027 97.854492 curveto
+141.78027 96.692383 lineto
+142.24056 96.514656 142.68717 96.382495 143.12012 96.295898 curveto
+143.55306 96.20476 143.97461 96.159188 144.38477 96.15918 curveto
+145.49218 96.159188 146.31933 96.446297 146.86621 97.020508 curveto
+147.41308 97.594733 147.68652 98.465175 147.68652 99.631836 curveto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+150.28418 96.34375 moveto
+151.54199 96.34375 lineto
+151.54199 104 lineto
+150.28418 104 lineto
+150.28418 96.34375 lineto
+150.28418 93.363281 moveto
+151.54199 93.363281 lineto
+151.54199 94.956055 lineto
+150.28418 94.956055 lineto
+150.28418 93.363281 lineto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+160.53125 99.378906 moveto
+160.53125 104 lineto
+159.27344 104 lineto
+159.27344 99.419922 lineto
+159.27343 98.695318 159.13216 98.153001 158.84961 97.792969 curveto
+158.56705 97.432949 158.14322 97.252936 157.57812 97.25293 curveto
+156.89908 97.252936 156.3636 97.469408 155.97168 97.902344 curveto
+155.57975 98.335292 155.38379 98.925461 155.38379 99.672852 curveto
+155.38379 104 lineto
+154.11914 104 lineto
+154.11914 96.34375 lineto
+155.38379 96.34375 lineto
+155.38379 97.533203 lineto
+155.68457 97.072924 156.03776 96.728848 156.44336 96.500977 curveto
+156.85351 96.27312 157.32519 96.159188 157.8584 96.15918 curveto
+158.73795 96.159188 159.40331 96.432625 159.85449 96.979492 curveto
+160.30566 97.521816 160.53124 98.32162 160.53125 99.378906 curveto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+169.60254 99.857422 moveto
+169.60254 100.47266 lineto
+163.81934 100.47266 lineto
+163.87402 101.33854 164.13379 101.99935 164.59863 102.45508 curveto
+165.06803 102.90625 165.71972 103.13184 166.55371 103.13184 curveto
+167.03678 103.13184 167.5039 103.07259 167.95508 102.9541 curveto
+168.4108 102.83561 168.86197 102.65788 169.30859 102.4209 curveto
+169.30859 103.61035 lineto
+168.85741 103.80176 168.39485 103.94759 167.9209 104.04785 curveto
+167.44693 104.14811 166.96614 104.19824 166.47852 104.19824 curveto
+165.25716 104.19824 164.28873 103.84277 163.57324 103.13184 curveto
+162.8623 102.4209 162.50684 101.45931 162.50684 100.24707 curveto
+162.50684 98.99382 162.84407 98.000332 163.51855 97.266602 curveto
+164.19759 96.528328 165.11132 96.159188 166.25977 96.15918 curveto
+167.28971 96.159188 168.10318 96.491869 168.7002 97.157227 curveto
+169.30175 97.81804 169.60253 98.718104 169.60254 99.857422 curveto
+168.34473 99.488281 moveto
+168.33561 98.800135 168.14192 98.250982 167.76367 97.84082 curveto
+167.38997 97.430671 166.89322 97.225593 166.27344 97.225586 curveto
+165.57161 97.225593 165.00879 97.423835 164.58496 97.820312 curveto
+164.16569 98.216803 163.92415 98.77507 163.86035 99.495117 curveto
+168.34473 99.488281 lineto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+176.10352 97.519531 moveto
+175.96223 97.437507 175.80729 97.378262 175.63867 97.341797 curveto
+175.4746 97.300788 175.29231 97.28028 175.0918 97.280273 curveto
+174.38086 97.28028 173.83398 97.512702 173.45117 97.977539 curveto
+173.07291 98.437831 172.88379 99.100916 172.88379 99.966797 curveto
+172.88379 104 lineto
+171.61914 104 lineto
+171.61914 96.34375 lineto
+172.88379 96.34375 lineto
+172.88379 97.533203 lineto
+173.14811 97.068366 173.49218 96.724291 173.91602 96.500977 curveto
+174.33984 96.27312 174.85481 96.159188 175.46094 96.15918 curveto
+175.54752 96.159188 175.64322 96.166023 175.74805 96.179688 curveto
+175.85286 96.18881 175.96907 96.20476 176.09668 96.227539 curveto
+176.10352 97.519531 lineto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+103.28369 115.85742 moveto
+103.28369 116.47266 lineto
+97.500488 116.47266 lineto
+97.555174 117.33854 97.814939 117.99935 98.279785 118.45508 curveto
+98.749183 118.90625 99.400875 119.13184 100.23486 119.13184 curveto
+100.71793 119.13184 101.18505 119.07259 101.63623 118.9541 curveto
+102.09195 118.83561 102.54312 118.65788 102.98975 118.4209 curveto
+102.98975 119.61035 lineto
+102.53857 119.80176 102.076 119.94759 101.60205 120.04785 curveto
+101.12809 120.14811 100.64729 120.19824 100.15967 120.19824 curveto
+98.93831 120.19824 97.969887 119.84277 97.254395 119.13184 curveto
+96.543456 118.4209 96.187988 117.45931 96.187988 116.24707 curveto
+96.187988 114.99382 96.525227 114.00033 97.199707 113.2666 curveto
+97.878741 112.52833 98.792477 112.15919 99.940918 112.15918 curveto
+100.97086 112.15919 101.78434 112.49187 102.38135 113.15723 curveto
+102.9829 113.81804 103.28368 114.7181 103.28369 115.85742 curveto
+102.02588 115.48828 moveto
+102.01676 114.80014 101.82307 114.25098 101.44482 113.84082 curveto
+101.07112 113.43067 100.57438 113.22559 99.95459 113.22559 curveto
+99.252763 113.22559 98.689938 113.42383 98.266113 113.82031 curveto
+97.84684 114.2168 97.605304 114.77507 97.541504 115.49512 curveto
+102.02588 115.48828 lineto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+110.38623 113.50586 moveto
+110.38623 109.36328 lineto
+111.64404 109.36328 lineto
+111.64404 120 lineto
+110.38623 120 lineto
+110.38623 118.85156 lineto
+110.1219 119.30729 109.78694 119.64681 109.38135 119.87012 curveto
+108.9803 120.08887 108.49723 120.19824 107.93213 120.19824 curveto
+107.007 120.19824 106.25276 119.8291 105.66943 119.09082 curveto
+105.09066 118.35254 104.80127 117.38184 104.80127 116.17871 curveto
+104.80127 114.97559 105.09066 114.00489 105.66943 113.2666 curveto
+106.25276 112.52833 107.007 112.15919 107.93213 112.15918 curveto
+108.49723 112.15919 108.9803 112.27084 109.38135 112.49414 curveto
+109.78694 112.7129 110.1219 113.05014 110.38623 113.50586 curveto
+106.1001 116.17871 moveto
+106.1001 117.10384 106.28922 117.83073 106.66748 118.35938 curveto
+107.05029 118.88346 107.57438 119.14551 108.23975 119.14551 curveto
+108.90511 119.14551 109.42919 118.88346 109.81201 118.35938 curveto
+110.19482 117.83073 110.38622 117.10384 110.38623 116.17871 curveto
+110.38622 115.25359 110.19482 114.52898 109.81201 114.00488 curveto
+109.42919 113.47624 108.90511 113.21192 108.23975 113.21191 curveto
+107.57438 113.21192 107.05029 113.47624 106.66748 114.00488 curveto
+106.28922 114.52898 106.1001 115.25359 106.1001 116.17871 curveto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+114.23486 112.34375 moveto
+115.49268 112.34375 lineto
+115.49268 120 lineto
+114.23486 120 lineto
+114.23486 112.34375 lineto
+114.23486 109.36328 moveto
+115.49268 109.36328 lineto
+115.49268 110.95605 lineto
+114.23486 110.95605 lineto
+114.23486 109.36328 lineto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+119.36182 110.16992 moveto
+119.36182 112.34375 lineto
+121.95264 112.34375 lineto
+121.95264 113.32129 lineto
+119.36182 113.32129 lineto
+119.36182 117.47754 lineto
+119.36181 118.10189 119.44612 118.50293 119.61475 118.68066 curveto
+119.78792 118.8584 120.13655 118.94727 120.66064 118.94727 curveto
+121.95264 118.94727 lineto
+121.95264 120 lineto
+120.66064 120 lineto
+119.68994 120 119.02002 119.81999 118.65088 119.45996 curveto
+118.28174 119.09538 118.09717 118.43457 118.09717 117.47754 curveto
+118.09717 113.32129 lineto
+117.17432 113.32129 lineto
+117.17432 112.34375 lineto
+118.09717 112.34375 lineto
+118.09717 110.16992 lineto
+119.36182 110.16992 lineto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+128.49463 112.56934 moveto
+128.49463 113.75879 lineto
+128.13915 113.5765 127.77001 113.43979 127.38721 113.34863 curveto
+127.00439 113.25749 126.60791 113.21192 126.19775 113.21191 curveto
+125.5734 113.21192 125.104 113.30762 124.78955 113.49902 curveto
+124.47965 113.69044 124.32471 113.97755 124.32471 114.36035 curveto
+124.32471 114.65202 124.43636 114.88217 124.65967 115.05078 curveto
+124.88297 115.21485 125.33187 115.37207 126.00635 115.52246 curveto
+126.43701 115.61816 lineto
+127.33024 115.80957 127.9637 116.08073 128.3374 116.43164 curveto
+128.71565 116.778 128.90478 117.26335 128.90479 117.8877 curveto
+128.90478 118.59863 128.62223 119.16146 128.05713 119.57617 curveto
+127.49658 119.99089 126.72412 120.19824 125.73975 120.19824 curveto
+125.32959 120.19824 124.9012 120.15723 124.45459 120.0752 curveto
+124.01253 119.99772 123.54541 119.87923 123.05322 119.71973 curveto
+123.05322 118.4209 lineto
+123.51807 118.66244 123.97607 118.84473 124.42725 118.96777 curveto
+124.87842 119.08626 125.32503 119.14551 125.76709 119.14551 curveto
+126.35953 119.14551 126.81526 119.04525 127.13428 118.84473 curveto
+127.45328 118.63965 127.61279 118.35254 127.61279 117.9834 curveto
+127.61279 117.6416 127.49658 117.37956 127.26416 117.19727 curveto
+127.03629 117.01498 126.53271 116.83952 125.75342 116.6709 curveto
+125.31592 116.56836 lineto
+124.53662 116.4043 123.97379 116.15365 123.62744 115.81641 curveto
+123.28109 115.47461 123.10791 115.00749 123.10791 114.41504 curveto
+123.10791 113.69499 123.36312 113.139 123.87354 112.74707 curveto
+124.38395 112.35515 125.10856 112.15919 126.04736 112.15918 curveto
+126.5122 112.15919 126.9497 112.19337 127.35986 112.26172 curveto
+127.77001 112.33009 128.14827 112.43262 128.49463 112.56934 curveto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+140.25244 112.56934 moveto
+140.25244 113.75879 lineto
+139.89697 113.5765 139.52783 113.43979 139.14502 113.34863 curveto
+138.7622 113.25749 138.36572 113.21192 137.95557 113.21191 curveto
+137.33121 113.21192 136.86181 113.30762 136.54736 113.49902 curveto
+136.23747 113.69044 136.08252 113.97755 136.08252 114.36035 curveto
+136.08252 114.65202 136.19417 114.88217 136.41748 115.05078 curveto
+136.64079 115.21485 137.08968 115.37207 137.76416 115.52246 curveto
+138.19482 115.61816 lineto
+139.08805 115.80957 139.72151 116.08073 140.09521 116.43164 curveto
+140.47346 116.778 140.66259 117.26335 140.6626 117.8877 curveto
+140.66259 118.59863 140.38004 119.16146 139.81494 119.57617 curveto
+139.25439 119.99089 138.48193 120.19824 137.49756 120.19824 curveto
+137.0874 120.19824 136.65901 120.15723 136.2124 120.0752 curveto
+135.77034 119.99772 135.30322 119.87923 134.81104 119.71973 curveto
+134.81104 118.4209 lineto
+135.27588 118.66244 135.73389 118.84473 136.18506 118.96777 curveto
+136.63623 119.08626 137.08284 119.14551 137.5249 119.14551 curveto
+138.11735 119.14551 138.57307 119.04525 138.89209 118.84473 curveto
+139.2111 118.63965 139.3706 118.35254 139.37061 117.9834 curveto
+139.3706 117.6416 139.25439 117.37956 139.02197 117.19727 curveto
+138.7941 117.01498 138.29052 116.83952 137.51123 116.6709 curveto
+137.07373 116.56836 lineto
+136.29443 116.4043 135.73161 116.15365 135.38525 115.81641 curveto
+135.0389 115.47461 134.86572 115.00749 134.86572 114.41504 curveto
+134.86572 113.69499 135.12093 113.139 135.63135 112.74707 curveto
+136.14176 112.35515 136.86637 112.15919 137.80518 112.15918 curveto
+138.27002 112.15919 138.70751 112.19337 139.11768 112.26172 curveto
+139.52783 112.33009 139.90608 112.43262 140.25244 112.56934 curveto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+145.63916 113.22559 moveto
+144.96468 113.22559 144.43147 113.48992 144.03955 114.01855 curveto
+143.64762 114.54265 143.45166 115.2627 143.45166 116.17871 curveto
+143.45166 117.09473 143.64534 117.81706 144.03271 118.3457 curveto
+144.42464 118.86979 144.96012 119.13184 145.63916 119.13184 curveto
+146.30908 119.13184 146.84 118.86751 147.23193 118.33887 curveto
+147.62385 117.81022 147.81982 117.09017 147.81982 116.17871 curveto
+147.81982 115.27181 147.62385 114.55404 147.23193 114.02539 curveto
+146.84 113.49219 146.30908 113.22559 145.63916 113.22559 curveto
+145.63916 112.15918 moveto
+146.7329 112.15919 147.59195 112.51466 148.21631 113.22559 curveto
+148.84065 113.93653 149.15282 114.9209 149.15283 116.17871 curveto
+149.15282 117.43197 148.84065 118.41634 148.21631 119.13184 curveto
+147.59195 119.84277 146.7329 120.19824 145.63916 120.19824 curveto
+144.54085 120.19824 143.67952 119.84277 143.05518 119.13184 curveto
+142.43538 118.41634 142.12549 117.43197 142.12549 116.17871 curveto
+142.12549 114.9209 142.43538 113.93653 143.05518 113.22559 curveto
+143.67952 112.51466 144.54085 112.15919 145.63916 112.15918 curveto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+151.10107 116.97852 moveto
+151.10107 112.34375 lineto
+152.35889 112.34375 lineto
+152.35889 116.93066 lineto
+152.35888 117.65528 152.50016 118.19987 152.78271 118.56445 curveto
+153.06526 118.92448 153.48909 119.10449 154.0542 119.10449 curveto
+154.73323 119.10449 155.26871 118.88802 155.66064 118.45508 curveto
+156.05712 118.02214 156.25536 117.43197 156.25537 116.68457 curveto
+156.25537 112.34375 lineto
+157.51318 112.34375 lineto
+157.51318 120 lineto
+156.25537 120 lineto
+156.25537 118.82422 lineto
+155.95003 119.28906 155.59456 119.63542 155.18896 119.86328 curveto
+154.78792 120.08659 154.3208 120.19824 153.7876 120.19824 curveto
+152.90804 120.19824 152.24039 119.9248 151.78467 119.37793 curveto
+151.32894 118.83106 151.10107 118.03125 151.10107 116.97852 curveto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+164.5542 113.51953 moveto
+164.41292 113.43751 164.25797 113.37826 164.08936 113.3418 curveto
+163.92529 113.30079 163.743 113.28028 163.54248 113.28027 curveto
+162.83154 113.28028 162.28466 113.5127 161.90186 113.97754 curveto
+161.5236 114.43783 161.33447 115.10092 161.33447 115.9668 curveto
+161.33447 120 lineto
+160.06982 120 lineto
+160.06982 112.34375 lineto
+161.33447 112.34375 lineto
+161.33447 113.5332 lineto
+161.59879 113.06837 161.94287 112.72429 162.3667 112.50098 curveto
+162.79052 112.27312 163.3055 112.15919 163.91162 112.15918 curveto
+163.9982 112.15919 164.09391 112.16602 164.19873 112.17969 curveto
+164.30354 112.18881 164.41975 112.20476 164.54736 112.22754 curveto
+164.5542 113.51953 lineto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+171.08936 112.6377 moveto
+171.08936 113.81348 lineto
+170.73388 113.61752 170.37613 113.47169 170.01611 113.37598 curveto
+169.66064 113.27572 169.30061 113.22559 168.93604 113.22559 curveto
+168.12028 113.22559 167.48681 113.48536 167.03564 114.00488 curveto
+166.58447 114.51986 166.35888 115.24447 166.35889 116.17871 curveto
+166.35888 117.11296 166.58447 117.83985 167.03564 118.35938 curveto
+167.48681 118.87435 168.12028 119.13184 168.93604 119.13184 curveto
+169.30061 119.13184 169.66064 119.08399 170.01611 118.98828 curveto
+170.37613 118.88802 170.73388 118.73991 171.08936 118.54395 curveto
+171.08936 119.70605 lineto
+170.73844 119.87012 170.37385 119.99316 169.99561 120.0752 curveto
+169.6219 120.15723 169.22314 120.19824 168.79932 120.19824 curveto
+167.64632 120.19824 166.7303 119.83594 166.05127 119.11133 curveto
+165.37223 118.38672 165.03271 117.40918 165.03271 116.17871 curveto
+165.03271 114.93002 165.37451 113.94792 166.05811 113.23242 curveto
+166.74625 112.51693 167.68733 112.15919 168.88135 112.15918 curveto
+169.26871 112.15919 169.64697 112.2002 170.01611 112.28223 curveto
+170.38525 112.35971 170.74299 112.4782 171.08936 112.6377 curveto
+fill
+grestore
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+179.83936 115.85742 moveto
+179.83936 116.47266 lineto
+174.05615 116.47266 lineto
+174.11084 117.33854 174.3706 117.99935 174.83545 118.45508 curveto
+175.30485 118.90625 175.95654 119.13184 176.79053 119.13184 curveto
+177.27359 119.13184 177.74072 119.07259 178.19189 118.9541 curveto
+178.64762 118.83561 179.09879 118.65788 179.54541 118.4209 curveto
+179.54541 119.61035 lineto
+179.09423 119.80176 178.63167 119.94759 178.15771 120.04785 curveto
+177.68375 120.14811 177.20296 120.19824 176.71533 120.19824 curveto
+175.49397 120.19824 174.52555 119.84277 173.81006 119.13184 curveto
+173.09912 118.4209 172.74365 117.45931 172.74365 116.24707 curveto
+172.74365 114.99382 173.08089 114.00033 173.75537 113.2666 curveto
+174.43441 112.52833 175.34814 112.15919 176.49658 112.15918 curveto
+177.52652 112.15919 178.34 112.49187 178.93701 113.15723 curveto
+179.53857 113.81804 179.83935 114.7181 179.83936 115.85742 curveto
+178.58154 115.48828 moveto
+178.57242 114.80014 178.37874 114.25098 178.00049 113.84082 curveto
+177.62678 113.43067 177.13004 113.22559 176.51025 113.22559 curveto
+175.80843 113.22559 175.2456 113.42383 174.82178 113.82031 curveto
+174.4025 114.2168 174.16097 114.77507 174.09717 115.49512 curveto
+178.58154 115.48828 lineto
+fill
+grestore
+0 0 0 setrgbcolor
+[] 0 setdash
+1 setlinewidth
+0 setlinejoin
+0 setlinecap
+newpath
+110 192 moveto
+110 201.936 86.256 210 57 210 curveto
+27.744 210 4 201.936 4 192 curveto
+4 182.064 27.744 174 57 174 curveto
+86.256 174 110 182.064 110 192 curveto
+closepath
+stroke
+gsave
+0 0 0 setrgbcolor
+newpath
+14.801758 193.17871 moveto
+14.801751 192.25359 14.610345 191.52898 14.227539 191.00488 curveto
+13.849278 190.47624 13.327469 190.21192 12.662109 190.21191 curveto
+11.996741 190.21192 11.472653 190.47624 11.089844 191.00488 curveto
+10.711586 191.52898 10.522458 192.25359 10.522461 193.17871 curveto
+10.522458 194.10384 10.711586 194.83073 11.089844 195.35938 curveto
+11.472653 195.88346 11.996741 196.14551 12.662109 196.14551 curveto
+13.327469 196.14551 13.849278 195.88346 14.227539 195.35938 curveto
